推广为一体的综合性企业
咨询热线
17810756590
设置 | 单位 | F12 | F16 | F20 | F25 | F30 |
装载量 | kg | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 |
转筒容量 | lt | 215 | 285 | 350 | 440 | 560 |
额定功率 | kw | 18 | 24 | 24 | 8.3 | 8.3 |
洗涤速度 | rpm | 38-45 | 38-45 | 38-45 | 38-45 | 38-45 |
脱干速度 | rpm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
电压 | vt | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
烘干加热 | kw | 6 | 9 | 9 | 蒸汽 | 蒸汽 |
蒸馏加热 | kw | 9 | 12 | 12 | 蒸汽 | 蒸汽 |
进水管径 | Φ | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
出水管径 |
Φ |
15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
冷却水压力 | mpa | 0.15-0.3 | 0.15-0.3 | 0.15-0.3 | 0.15-0.3 | 0.15-0.3 |
压缩空气压力 | mpa | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 | 0.5-0.6 |
外形尺寸 | mm | 1620*1350*2100 | 2100*1300*2200 | 2100*1400*2200 | 2400*1400*2500 | 2400*1500*2500 |
设备净重 | kg | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
上一篇:全封闭多溶剂干洗机S型
下一篇:[双溶剂干洗机]